| 锅炉容器板 | 上海 | 南京 | 无锡 | 杭州 | 北京 | 天津 | 广州 | 武汉 | 沈阳 | 西安 | 重庆 | 均价 |
| Q245R | 4700 | 4700 | 4700 | 4850 | 4830 | 4700 | 4790 | 4800 | 4590 | 4400 | 4720 | 4707 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 产地 | 南钢 | 南钢 | 新钢 | 新钢 | 安阳 | 济钢 | 柳钢 | 湘钢 | 鞍钢 | 安阳 | 重钢 | - |
| Q345R | 4800 | 4800 | 4800 | 4950 | 4930 | 4780 | 4840 | 4900 | 4720 | 4490 | 4830 | 4804 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 产地 | 南钢 | 南钢 | 新钢 | 新钢 | 安阳 | 济钢 | 柳钢 | 湘钢 | 鞍钢 | 安阳 | 重钢 | - |
17日全国部分主要城市锅炉容器板平均价格小幅上涨。
Q245R锅炉板平均价格较上一交易日上涨2元/吨,价格为4707元/吨。
Q345R容器板平均价格较上一交易日上涨3元/吨,价格为4804元/吨。


