| 城市 | 济南 | 青岛 | 莱芜 | 泰安 | 潍坊 | 临沂 | 烟台 | 淄博 | 济宁 |
| 高线Φ6.5mmHPB300 | - | - | - | - | |||||
| 产地 | 张钢 | 张钢 | 张钢 | 张钢 | |||||
| 涨幅 | - | - | - | - | |||||
| 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 3860 | 3880 | 3760 | 3850 | - | - | - | 3850 | 3860 |
| 产地 | 莱钢 | 济钢/莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 济钢/莱钢 | 济钢/莱钢 | 济钢/莱钢 | 莱钢 | 莱钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 中厚板20mmQ235B | 4250 | 4290 | 4220 | 4250 | - | ||||
| 产地 | 济钢 | 文丰 | 文丰 | 济钢 | 文丰 | ||||
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 3980 | 4010 | 3950 | 3950 | 3950 | 3970 | 3980 | 4000 | |
| 产地 | 邯钢 | 日钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 日钢 | 日钢 | 邯钢 | |
| 涨幅 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | 4450 | 4630 | 4440 | 4440 | 4560 | ||||
| 产地 | 济钢 | 邯钢 | 泰钢 | 唐钢 | 鞍钢 | ||||
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 5030 | 5050 | |||||||
| 产地 | 济钢 | 本钢 | |||||||
| 涨幅 | 0 | 0 | |||||||
| H型钢300*300*10*15Q235 | 3910 | 3990 | 3880 | ||||||
| 产地 | 津西 | 莱钢 | 莱钢 | ||||||
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 |
17日山东省各市场主要品种价格行情汇总
日期:2018-04-18 14:18 点击:487


