| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 | 与去年同比 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 三钢 | 4090 | 0 | - |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 三钢 | 3940 | 0 | - |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 三钢 | 4600 | 0 | - |
| 中厚板 | 20mm | Q235B | 三钢 | 4400 | 0 | - |
| 低合金板 | 20mm | Q345B | 三钢 | 4550 | 0 | - |
| 热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 三钢 | 4140 | 0 | - |
| 热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 三钢 | 4090 | 0 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 本钢 | 4500 | 0 | - |
| 热镀锌板 | 1.0mm | DC51D+Z | 本钢 | - | - | - |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 唐山正丰 | 4530 | -50 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫诚 | 4480 | -50 | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4550 | -50 | - |
17日福州市场主要品种价格行情汇总
日期:2018-04-18 14:17 点击:464


