| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 4550 | 4390 | 4390 | 4550 | 4450 | 4600 | 4470 | 4780 | 4540 | 4580 | 4610 | - | 4450 | 4440 | 4450 | 4380 | 4580 | 4560 | 4390 | 4250 | 4480 | 4750 | 4570 | 4400 | 4505 |
| 涨跌 | +10 | +40 | +10 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +8 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 4190 | 4190 | 4180 | 4250 | 4180 | 4400 | 4270 | 4400 | 4320 | 4190 | 4240 | 4180 | 4150 | 4140 | 4190 | 4160 | 4250 | 4100 | 4100 | 4250 | 4170 | 4300 | 4300 | 4110 | 4217 |
| 涨跌 | +20 | +40 | +10 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +7 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 4420 | 4390 | 4410 | 4400 | 4380 | 4550 | 4400 | 4570 | 4470 | 4380 | 4440 | 4320 | 4300 | 4280 | 4330 | 4320 | 4470 | 4250 | 4250 | 4390 | 4340 | 4410 | 4420 | 4330 | 4384 |
| 涨跌 | +20 | +40 | +10 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +7 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
4月12日全国24个主要市场中板平均价格较上一交易日盘整偏强。
8mm中厚板平均价格4505元/吨,较上一交易日上涨8元/吨。其中杭州价格上涨40元/吨。
20mm中厚板平均价格4217元/吨,较上一交易日上涨7元/吨。
20mm低合金板平均价格4384元/吨,较上一交易日上涨7元/吨。



