| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4680 | 4900 | 4720 | 4770 | 4730 | 4850 | 4830 | 4650 | 4670 | 4756 |
| 涨跌 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4550 | 4700 | 4590 | 4620 | 4660 | 4720 | 4720 | 4700 | - | 4658 |
| 涨跌 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +6 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
16日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨5元/吨,价格为4756元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨5元/吨,价格为4658元/吨。



