| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 4540 | 4370 | 4380 | 4540 | 4420 | 4550 | 4440 | 4770 | 4520 | 4580 | 4620 | - | 4430 | 4450 | 4460 | 4360 | 4560 | 4580 | 4360 | 4250 | 4480 | 4750 | 4570 | 4410 | 4495 |
| 涨跌 | +10 | +20 | +50 | 0 | +20 | 0 | +30 | +10 | +20 | +20 | +20 | - | 0 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | +13 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 4170 | 4170 | 4170 | 4240 | 4150 | 4350 | 4240 | 4390 | 4300 | 4190 | 4250 | 4170 | 4130 | 4150 | 4200 | 4140 | 4230 | 4100 | 4070 | 4250 | 4170 | 4300 | 4300 | 4120 | 4206 |
| 涨跌 | +20 | +20 | +50 | 0 | +20 | 0 | +30 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +10 | +30 | 0 | 0 | +50 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | +16 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 4400 | 4370 | 4400 | 4390 | 4350 | 4500 | 4370 | 4560 | 4450 | 4380 | 4450 | 4310 | 4280 | 4290 | 4340 | 4300 | 4450 | 4250 | 4220 | 4390 | 4340 | 4410 | 4420 | 4340 | 4373 |
| 涨跌 | +20 | +20 | +50 | 0 | +20 | 0 | +30 | +10 | +20 | +20 | +40 | +20 | 0 | +10 | +30 | 0 | 0 | +50 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | +16 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
4月10日全国24个主要市场中板平均价格较上一交易日偏强运行。
8mm中厚板平均价格4495元/吨,较上一交易日上涨13元/吨。其中南京价格上涨50元/吨。
20mm中厚板平均价格4206元/吨,较上一交易日上涨16元/吨。
20mm低合金板平均价格4373元/吨,较上一交易日上涨16元/吨。



