| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 4530 | 4320 | 4330 | 4550 | 4410 | 4580 | 4400 | 4710 | 4500 | 4550 | 4590 | - | 4420 | 4410 | 4430 | 4410 | 4610 | 4580 | 4330 | 4250 | 4460 | 4750 | 4570 | 4380 | 4481 |
| 涨跌 | +40 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | +40 | +10 | +30 | +20 | -50 | - | 0 | -40 | -20 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | +100 | 0 | -20 | +8 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 4120 | 4120 | 4120 | 4250 | 4140 | 4380 | 4200 | 4330 | 4280 | 4160 | 4220 | 4190 | 4120 | 4110 | 4170 | 4190 | 4280 | 4050 | 4040 | 4250 | 4150 | 4300 | 4300 | 4090 | 4190 |
| 涨跌 | +10 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | +40 | +10 | +30 | +20 | -50 | -30 | 0 | -40 | -20 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | +100 | 0 | -20 | +6 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 4350 | 4320 | 4350 | 4400 | 4340 | 4530 | 4330 | 4500 | 4430 | 4350 | 4400 | 4320 | 4270 | 4250 | 4310 | 4350 | 4500 | 4200 | 4190 | 4390 | 4320 | 4410 | 4420 | 4310 | 4356 |
| 涨跌 | -10 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | +40 | +40 | +30 | +20 | -50 | -30 | 0 | -40 | -20 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | +100 | 0 | -20 | +7 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
4月3日全国24个主要市场中板平均价格较上一交易日盘整趋强。
8mm中厚板平均价格4481元/吨,较上一交易日上涨8元/吨。其中兰州价格上涨100元/吨。
20mm中厚板平均价格4190元/吨,较上一交易日上涨6元/吨。
20mm低合金板平均价格4356元/吨,较上一交易日上涨7元/吨。



