| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3740 | 3800 | 3820 | 3860 | 4010 | 3810 | 3740 | 3980 | 4120 | 4060 | 3720 | 4140 | 3760 | 3820 | 3950 | 3850 | 3790 | 3760 | 3920 | 3930 | 4040 | 4770 | 3880 | 3960 | 4200 | 3937 |
| 涨幅 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3984 | 4046 | 4112 | 4172 | 4290 | 4125 | 3999 | 4330 | 4429 | 4315 | 4006 | 4405 | 4022 | 4051 | 4153 | 4182 | 4101 | 4080 | 4295 | 4308 | 4378 | 5037 | 4163 | 4313 | 4429 | 4229 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 3590 | 3600 | 3670 | 3710 | 3860 | 3660 | 3600 | 3840 | 3930 | 3860 | 3570 | 3880 | 3660 | 3740 | 3840 | 3730 | 3620 | 3640 | 3740 | 3730 | 3900 | 4550 | 3730 | 3760 | 3950 | 3774 |
| 涨幅 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -20 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3834 | 3852 | 3962 | 4008 | 4127 | 3965 | 3859 | 4174 | 4225 | 4115 | 3856 | 4134 | 3925 | 3958 | 4052 | 4061 | 3945 | 3960 | 4115 | 4127 | 4223 | 4817 | 3997 | 4100 | 4179 | 4063 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
29日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格3937元/吨,较上一交易日价跌1元/吨。其中北京市场跌幅最大,较上个交易日跌40元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格3774元/吨,较上一交易日价跌2元/吨。其中北京市场跌幅最大,较上个交易日跌40元/吨;



