| 废钢 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 唐山 | 天津 | 哈尔滨 | 大连 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 |
| 6-8mm | 1930 | 1900 | 1930 | 1840 | 1930 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1910 | 1960 | 1970 | 1930 | 2140 | 1590 |
| 涨跌 | -50 | -70 | -50 | -50 | - | -50 | -50 | -20 | - | -40 | -210 | -200 | -100 | - | -50 |
| 产地 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 河北 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 |
| 废钢 | 舞阳 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 莱芜 | 合肥 | 杭州 | 朝阳 | 齐齐哈尔 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 |
| 6-8mm | 1770 | 1530 | 1830 | 1620 | 1810 | 1780 | 1930 | 1940 | 1950 | 2050 | 1900 | 1970 | 1620 | 1860 | 1800 |
| 涨跌 | -50 | -20 | - | - | -80 | -80 | -50 | -40 | - | -100 | -30 | - | -100 | - | - |
| 产地 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 山东 | 安徽 | 浙江 | 辽宁 | 黑龙江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 |
| 废钢 | 长春 | 沈阳 | 南京 | 包头 | 德州 | 聊城 | 无锡 | 陶庄 | 贵阳 | 长沙 | 郑州 | 西安 | 西宁 | 湘潭 | 六盘水 |
| 6-8mm | 1890 | 2000 | 1920 | 2070 | - | 1920 | 1970 | 1950 | 1600 | 1850 | 1820 | 1500 | 1550 | 1690 | 1650 |
| 涨跌 | -20 | -40 | -30 | - | - | -110 | -50 | - | -100 | - | -60 | -100 | - | - | -100 |
| 产地 | 吉林 | 辽宁 | 江苏 | 内蒙古 | 山东 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 贵州 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 青海 | 湖南 | 贵州 |
27日全国主要城市废钢价格汇总
日期:2018-03-28 10:02 点击:631


