| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3300 | 3290 | 3500 | 3400 | 3400 | 3580 | 3300 | 3600 | 3421 |
| 涨跌 | -50 | -60 | -100 | -80 | -100 | -70 | -50 | -100 | -77 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 3300 | 3290 | 3500 | 3400 | 3400 | 3580 | 3300 | 3600 | 3421 |
| 涨跌 | -50 | -60 | -100 | -80 | -100 | -70 | -50 | -100 | -77 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
