| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3830 | 3860 | 3860 | 3850 | 3860 | 3870 | 3910 | 3850 | 3700 | 3800 | 3940 | 3940 | 4010 | 3868 |
| 涨跌 | -100 | -80 | -110 | -160 | -160 | -80 | -70 | -80 | -180 | -100 | -50 | -80 | -50 | -100 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3900 | 3870 | 3940 | 3840 | 3850 | 3840 | 3880 | 3900 | 3710 | 3830 | - | 3860 | 4000 | 3868 |
| 涨跌 | -100 | -80 | -110 | -160 | -160 | -80 | -70 | -100 | -180 | -120 | - | -80 | -50 | -108 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 东海钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
23日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2018-03-26 08:55 点击:513


