| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4760 | 4900 | 4810 | 4770 | 4730 | 4910 | 4880 | 4670 | 4750 | 4798 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +50 | +20 | 0 | +50 | 0 | +40 | 0 | +18 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4630 | 4700 | 4680 | 4620 | 4660 | 4780 | 4770 | 4720 | - | 4695 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +50 | +20 | 0 | +50 | 0 | +40 | - | +20 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
16日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨18元/吨,价格为4798元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨20元/吨,价格为4695元/吨。



