| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4030 | 4100 | 4140 | 4200 | 4330 | 4150 | 3960 | 4350 | 4460 | 4320 | 3950 | 4450 | 4010 | 4070 | 4180 | 4230 | 4170 | 4160 | 4330 | 4330 | 4380 | 5080 | 4190 | 4350 | 4420 | 4254 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -80 | -20 | -80 | 0 | -40 | -40 | -30 | -40 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -19 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4136 | 4194 | 4266 | 4329 | 4445 | 4373 | 4198 | 4514 | 4572 | 4453 | 4175 | 4522 | 4132 | 4146 | 4260 | 4278 | 4174 | 4158 | 4459 | 4468 | 4511 | 5130 | 4276 | 4434 | 4509 | 4364 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 3880 | 3890 | 3990 | 4050 | 4180 | 4000 | 3820 | 4210 | 4270 | 4120 | 3800 | 4190 | 3900 | 3970 | 4070 | 4110 | 4020 | 4040 | 4150 | 4150 | 4240 | 4860 | 4040 | 4150 | 4170 | 4091 |
| 涨幅 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -80 | -10 | -80 | 0 | -50 | -40 | -30 | -40 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -19 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3986 | 4011 | 4116 | 4171 | 4301 | 4191 | 4058 | 4364 | 4375 | 4253 | 4025 | 4267 | 4047 | 4075 | 4173 | 4158 | 4028 | 4038 | 4269 | 4288 | 4362 | 4910 | 4116 | 4228 | 4259 | 4203 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
13日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价大幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4254元/吨,较上一交易日价跌19元/吨。其中福州市场跌幅最大,较上个交易日跌110元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格4091元/吨,较上一交易日价格跌19元/吨。其中福州、北京、石家庄市场跌幅最大,较上个交易日跌80元/吨;



