| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 4020 | 4200 | 4190 | 4120 | 4330 | 4250 | 4270 | 4170 | 4180 | 4170 | 4150 | 4030 | 3990 | 4170 | 4070 | 4040 | 3960 | 4000 | 4210 | 4150 | 4530 | 4080 | 4200 | 4380 | 4161 |
| 涨跌 | 0 | +20 | -20 | -20 | -20 | +20 | 0 | +30 | -20 | 0 | +50 | +10 | +10 | 0 | +50 | +20 | +10 | -10 | -10 | -20 | -50 | +10 | 0 | 0 | +3 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 涟钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 4.75热轧板卷 | 3920 | 4070 | 4100 | 4020 | 4240 | 4200 | 4190 | 4030 | 4130 | 4080 | 4090 | 3970 | 3920 | 4150 | 4020 | 4050 | 3900 | 3940 | 4060 | 4200 | 4430 | 4080 | 4220 | 4380 | 4100 |
| 涨跌 | 0 | +20 | -20 | -20 | -20 | +20 | 0 | +30 | -20 | 0 | +50 | +10 | +10 | 0 | +50 | +20 | +10 | -10 | -10 | -20 | -50 | +10 | 0 | 0 | +3 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 日钢 | 宁钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 | 承钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
12日全国24个主要市场热轧价格小幅上涨,具体表现为:
Q235B3.0mm热卷方面,今日平均价格为4161元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。
Q235B4.75mm热卷方面,今日平均价格为4100元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。



