| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4730 | 4900 | 4770 | 4800 | 4730 | 4930 | 4850 | 4670 | 4730 | 4790 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | -13 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4600 | 4700 | 4640 | 4650 | 4660 | 4800 | 4740 | 4720 | - | 4689 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | -11 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
9日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌13元/吨,价格为4790元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌11元/吨,价格为4689元/吨。



