| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 5040 | 4900 | - | - | 5070 | - | 5150 | - | 4890 | - | 5030 | - | - | - | - | - | - | - | 4910 | 4920 | 5280 | 4940 | - | 4950 | 5007 |
| 涨跌 | -10 | -20 | - | - | 0 | - | 0 | - | -10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -70 | 0 | -10 | - | -10 | -17 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 1.0mm | 4640 | 4770 | 4720 | 4620 | 4840 | 4770 | 4750 | 4750 | 4800 | 4630 | 4600 | 4720 | 4720 | 4620 | 5330 | 4730 | 5010 | 4970 | 4630 | 4640 | 4990 | 4820 | 4900 | 4900 | 4786 |
| 涨跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -50 | -70 | 0 | -10 | -30 | -10 | -16 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
8日全国24个主要城市价格以跌为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5007元/吨,较上一交易日价格下跌17元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4786元/吨,较上一交易日价格下跌16元/吨。



