| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4730 | 4900 | 4830 | 4800 | 4730 | 4900 | 4860 | 4730 | 4820 | 4811 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -2 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4600 | 4700 | 4700 | 4650 | 4660 | 4770 | 4750 | 4780 | - | 4701 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | -1 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



