| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4730 | 4900 | 4830 | 4800 | 4730 | 4900 | 4860 | 4740 | 4830 | 4813 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4600 | 4700 | 4700 | 4650 | 4660 | 4770 | 4750 | 4790 | - | 4702 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | - | +6 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
2日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨5元/吨,价格为4813元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨6元/吨,价格为4702元/吨。



