| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4630 | 4850 | 4800 | 4800 | 4610 | 4900 | 4810 | 4730 | 4840 | 4774 |
| 涨跌 | +50 | +50 | +100 | +50 | +50 | +150 | 0 | +60 | +80 | +65 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4500 | 4650 | 4670 | 4650 | 4540 | 4770 | 4700 | 4780 | - | 4658 |
| 涨跌 | +50 | +50 | +100 | +50 | +50 | +150 | 0 | +60 | - | +64 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



