| 品名 | 品位 | 价格 | 涨幅 | 产地 | 
| 辽宁原矿 | 30% | 140 | - | 辽阳 | 
| 辽宁原矿 | 32% | 150 | - | 本溪 | 
| 辽宁原矿 | 33% | - | - | 鞍山 | 
| 辽宁原矿 | 30% | - | - | 北票 | 
| 辽宁原矿 | 30% | - | - | 建平 | 
| 河北原矿 | 30% | 190 | - | 唐山 | 
| 河北原矿 | 30% | 270 | - | 沙河 | 
| 海南原矿 | 40% | - | - | 昌江 | 
| 湖北原矿 | 40% | - | - | 大冶 | 
| 河南原矿 | 30% | - | - | 信阳 | 

| 品名 | 品位 | 价格 | 涨幅 | 产地 | 
| 辽宁原矿 | 30% | 140 | - | 辽阳 | 
| 辽宁原矿 | 32% | 150 | - | 本溪 | 
| 辽宁原矿 | 33% | - | - | 鞍山 | 
| 辽宁原矿 | 30% | - | - | 北票 | 
| 辽宁原矿 | 30% | - | - | 建平 | 
| 河北原矿 | 30% | 190 | - | 唐山 | 
| 河北原矿 | 30% | 270 | - | 沙河 | 
| 海南原矿 | 40% | - | - | 昌江 | 
| 湖北原矿 | 40% | - | - | 大冶 | 
| 河南原矿 | 30% | - | - | 信阳 | 
