| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4580 | 4800 | 4700 | 4700 | 4560 | 4750 | 4810 | 4670 | 4750 | 4702 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +90 | 0 | 0 | +15 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4450 | 4600 | 4570 | 4550 | 4490 | 4620 | 4700 | 4720 | - | 4588 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +90 | 0 | - | +18 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



