| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4050 | 4130 | 4210 | 4220 | 4400 | 4360 | 4180 | 4450 | 4500 | 4360 | 4090 | 4420 | 4050 | 4090 | 4170 | 4160 | 4100 | 4080 | 4370 | 4380 | 4440 | 5070 | 4180 | 4320 | 4470 | 4290 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4024 | 4150 | 4175 | 4144 | 4333 | 4350 | 4076 | 4458 | 4548 | 4379 | 4037 | 4276 | 3980 | 4023 | 4107 | 4098 | 4123 | 4087 | 4316 | 4321 | 4471 | 5045 | 4128 | 4330 | 4500 | 4259 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 3900 | 3950 | 4060 | 4070 | 4250 | 4180 | 4040 | 4310 | 4310 | 4160 | 3940 | 4180 | 4000 | 4050 | 4130 | 4040 | 3950 | 3960 | 4160 | 4200 | 4300 | 4850 | 4030 | 4120 | 4220 | 4134 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3877 | 3928 | 4025 | 3995 | 4185 | 4141 | 3936 | 4318 | 4356 | 4179 | 3887 | 4030 | 3937 | 3983 | 4073 | 3978 | 3956 | 3967 | 4127 | 4139 | 4312 | 4825 | 3980 | 4130 | 4250 | 4101 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
9日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价小幅拉涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4290元/吨,较上一交易日价格涨2元/吨。其中济南、哈尔滨市场涨幅最大,较上个交易日涨20元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格4134元/吨,较上一交易日价格涨2元/吨。其中济南、沈阳和哈尔滨市场涨幅最大,较上个交易日涨20元/吨。



