| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 5020 | 4880 | - | - | 4940 | - | 5050 | - | 4900 | - | 5080 | - | - | - | - | - | - | - | 4950 | 5100 | 5280 | 4920 | - | 4920 | 5004 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 1.0mm | 4640 | 4750 | 4720 | 4530 | 4710 | 4780 | 4650 | 4750 | 4790 | 4680 | 4650 | 4780 | 4810 | 4660 | 5430 | 4700 | 4860 | 4890 | 4670 | 4820 | 4990 | 4800 | 4840 | 4870 | 4782 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
9日全国24个主要城市价格以稳为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5004元/吨,较上一交易日价格暂稳。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4782元/吨,较上一交易日价格暂稳。



