| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2420 | 2560 | - | 2450 | - | 2290 | - | 2480 | 2810 | 2502 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | +55 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2290 | 2240 | - | 2300 | - | 2210 | - | 2630 | - | 2334 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | +33 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



