| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2000 | 1980 | 2000 | 2010 | 2000 | 1980 | 1920 | 1860 | 1840 | 1870 | 2020 | 2270 | 2250 | 2000 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -2 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 1980 | 2030 | 1980 | 1980 | 1980 | 1960 | 1880 | 1890 | 2000 | 1860 | - | 2190 | 2240 | 1998 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | -1 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
10日全国13个主要城市热轧带钢市场价小幅下降,幅度在10~20元/吨,
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2000元/吨,较上一交易日跌4。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为1998元/吨,较上一交易日跌1


