| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2420 | 2560 | 2150 | 2450 | 2550 | 2300 | 2310 | 2480 | 2820 | 2449 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -7 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2290 | 2240 | 2070 | 2300 | 2470 | 2220 | 2200 | 2630 | - | 2302 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | -8 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



