| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2040 | 1990 | 2010 | 2010 | 2000 | 1980 | 1920 | 1850 | 1820 | 1850 | 2070 | 2290 | 2250 | 2006 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -10 | -10 | -10 | -40 | -20 | -50 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | -18 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2030 | 2040 | 1990 | 1990 | 1990 | 1960 | 1880 | 1880 | 2000 | 1860 | - | 2210 | 2240 | 2006 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -40 | -10 | -50 | 0 | -40 | - | 0 | 0 | -16 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
29日全国13个主要城市热轧带钢市场价跌,幅度在20~30元/吨,
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2006元/吨,较上一交易日降18元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2006元/吨,较上一交易日跌16元/吨。


