| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2160 | 2200 | 2170 | 2230 | 2100 | 2150 | 2230 | 2330 | 2290 | 2400 | - | 2540 | 2200 | 2330 | 2256 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2190 | 2240 | 2260 | 2310 | 2180 | 2240 | 2310 | 2500 | 2440 | 2480 | 2340 | 2590 | 2310 | 2480 | 2348 |
| 涨跌 | 0 | -30 | -30 | 0 | +30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2190 | 2240 | 2240 | 2220 | 2170 | 2240 | 2310 | 2430 | 2390 | 2430 | 2300 | 2320 | 2270 | 2430 | 2299 |
| 涨跌 | 0 | -40 | -20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2260 | 2250 | 2270 | 2410 | 2200 | 2240 | 2330 | 2520 | 2500 | 2530 | 2320 | 2660 | - | 2500 | 2384 |
| 涨跌 | 0 | -70 | -20 | 0 | +30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
29日主要城市H型钢价格调整:
H200*100,全国均价2256价格较上一交易日涨2元/吨。
H300*300,全国均价2348价格较上一交易日跌3元/吨。
H400*200,全国均价2299价格较上一交易日跌2元/吨。
H588*300,全国均价2384价格较上一交易日跌6元/吨。



