| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2450 | 2560 | 2160 | 2450 | 2580 | 2320 | 2340 | 2530 | 2820 | 2468 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2320 | 2240 | 2080 | 2300 | 2500 | 2240 | 2230 | 2680 | - | 2324 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -5 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
28日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌4元/吨,价格为2468元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌5元/吨,价格为2324元/吨。



