| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2120 | 2160 | 2240 | 2130 | 2310 | 2200 | 2110 | 2310 | 2390 | 2380 | 2140 | 2170 | 2070 | 2060 | 2150 | 2360 | 2250 | 2260 | 2310 | 2330 | 2320 | 2700 | 2260 | 2470 | 2340 | 2262 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2143 | 2209 | 2282 | 2134 | 2382 | 2210 | 2150 | 2378 | 2424 | 2427 | 2162 | 2245 | 2100 | 2103 | 2186 | 2447 | 2292 | 2305 | 2351 | 2349 | 2364 | 2748 | 2209 | 2493 | 2342 | 2297 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2000 | 2010 | 2100 | 2050 | 2160 | 2070 | 2000 | 2190 | 2220 | 2180 | 2010 | 2030 | 1910 | 1890 | 2000 | 2190 | 2110 | 2160 | 2210 | 2210 | 2170 | 2480 | 2140 | 2200 | 2090 | 2111 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2042 | 2063 | 2151 | 2046 | 2231 | 2076 | 2040 | 2258 | 2251 | 2227 | 2026 | 2105 | 1950 | 1943 | 2040 | 2277 | 2152 | 2208 | 2243 | 2229 | 2214 | 2528 | 2089 | 2190 | 2092 | 2147 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
25日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2262元/吨,较上一交易日价格跌1元/吨,其中南昌、太原市场跌幅最大,较上个交易日跌20元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2111元/吨,较上一交易日价格跌1元/吨,其中南昌、太原市场跌幅最大,较上个交易日跌20元/吨。



