| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2450 | 2560 | 2180 | 2470 | 2580 | - | - | 2530 | 2820 | 2513 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | +41 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2320 | 2240 | 2100 | 2320 | 2500 | - | - | 2680 | - | 2360 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | +31 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



