| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2490 | 2580 | 2190 | 2600 | 2650 | - | 2380 | 2600 | 2900 | 2549 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | +23 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2360 | 2260 | 2110 | 2450 | 2570 | - | 2270 | 2750 | - | 2396 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | - | +17 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



