| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2140 | 2200 | 2170 | 2240 | 2040 | 2150 | 2240 | 2350 | 2320 | 2420 | - | 2580 | - | 2340 | 2266 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -20 | - | 0 | -6 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2170 | 2270 | 2290 | 2320 | 2120 | 2260 | 2290 | 2520 | 2420 | 2480 | 2340 | 2630 | - | 2530 | 2357 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2170 | 2280 | 2260 | 2230 | 2110 | 2240 | 2310 | 2450 | 2420 | 2520 | 2300 | 2360 | - | 2460 | 2316 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2270 | 2320 | 2290 | 2420 | 2140 | 2260 | 2340 | 2540 | 2570 | 2590 | 2320 | 2700 | - | 2550 | 2408 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | -2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
8日主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2266格较上一交易日跌6元/吨。
H300*300,全国均价2357格较上一交易日跌7元/吨。
H400*200,全国均价2316格较上一交易日跌7元/吨。
H588*300,全国均价2408格较上一交易日跌2元/吨。



