| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 2080 | 2130 | 2050 | - | 2110 | 2250 | 2220 | 2260 | 2140 | 2000 | 2090 | 2080 | 2100 | 2080 | 2130 | 2120 | 2140 | 2230 | 2180 | - | 2260 | 2190 | - | - | 2142 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | - | +30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -20 | - | 0 | 0 | - | - | -29 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 4.75热轧板卷 | 1930 | 2030 | 1980 | - | 2040 | 2150 | 2100 | 2080 | 2090 | 1940 | 2040 | 2020 | 1990 | 2080 | 2030 | 2120 | 2100 | 2170 | 2070 | - | 2160 | 2100 | - | - | 2061 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | - | +30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -20 | - | 0 | 0 | - | - | -28 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 日钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 | 承钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
8日全国主要城市热轧板卷价格汇总
日期:2015-09-08 10:43 点击:131


