| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2470 | 2660 | 2240 | 2900 | 2630 | 2380 | 2440 | 2600 | 3110 | 2603 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2340 | 2340 | 2160 | 2750 | 2550 | 2300 | 2330 | 2750 | - | 2440 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -4 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
20日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌4元,价格为2603元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌4元,价格为2440元/吨。



