| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2170 | 2220 | 2170 | 2250 | 2070 | 2150 | 2270 | 2350 | 2250 | 2450 | - | 2640 | 2300 | 2390 | 2283 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2220 | 2340 | 2290 | 2330 | 2150 | 2260 | 2320 | 2520 | 2350 | 2510 | 2380 | 2690 | 2410 | 2600 | 2384 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2200 | 2310 | 2260 | 2240 | 2140 | 2240 | 2340 | 2450 | 2350 | 2550 | 2340 | 2420 | 2370 | 2530 | 2339 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2300 | 2340 | 2290 | 2430 | 2170 | 2260 | 2370 | 2540 | 2450 | 2620 | 2360 | 2760 | - | 2620 | 2424 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
20日主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2283格较上一交易日跌2元/吨。
H300*300,全国均价2384格较上一交易日跌2元/吨。
H400*200,全国均价2339格较上一交易日跌2元/吨。
H588*300,全国均价2424格较上一交易日跌2元/吨。



