| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2470 | 2660 | 2260 | 2900 | 2630 | 2400 | - | 2620 | 3110 | 2631 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | +17 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2340 | 2340 | 2180 | 2750 | 2550 | 2320 | - | 2770 | - | 2464 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | - | +12 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



