| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2210 | 2210 | 2190 | 2270 | 2260 | 2220 | 2180 | 2160 | 2150 | 2170 | - | 2310 | 2480 | 2234 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +20 | -9 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2210 | 2260 | 2170 | 2320 | 2320 | 2200 | 2110 | 2200 | 2250 | - | - | 2230 | 2470 | 2249 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | +20 | +7 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
6日全国主要城市热轧带钢价格汇总
日期:2015-08-06 10:54 点击:166


