| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2470 | 2660 | 2280 | 2900 | - | 2420 | 2410 | 2620 | 3110 | 2609 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | 0 | +50 | +1 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2340 | 2340 | 2200 | 2750 | - | 2340 | 2300 | 2770 | - | 2434 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | 0 | - | -17 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



