| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2120 | 2100 | 2140 | 2170 | 2160 | 2080 | 2050 | 2050 | 2020 | 2060 | 2300 | 2330 | 2380 | 2151 |
| 涨跌 | 0 | +10 | +20 | +10 | +10 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2140 | 2150 | 2160 | 2220 | 2220 | 2110 | 2000 | 2100 | 2150 | 2040 | - | 2250 | 2370 | 2159 |
| 涨跌 | 0 | +10 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | -100 | -10 | - | 0 | 0 | -5 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
29日全国13个主要城市热轧带钢市场价格涨跌都有,其中,幅度在-10~20元/吨之间,
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2151元/吨,较上一交易日涨6元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2159元/吨,较上一交易日跌5元/吨。


