| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2510 | 2700 | 2280 | 2900 | - | - | - | 2620 | 3010 | 2670 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -60 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | +30 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2380 | 2380 | 2200 | 2750 | - | - | - | 2770 | - | 2496 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -60 | 0 | - | - | - | 0 | - | +6 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



