| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2510 | 2720 | 2400 | 2900 | - | - | - | - | 3010 | 2708 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | - | - | - | 0 | +41 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2380 | 2400 | 2320 | 2750 | - | - | - | - | - | 2462 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | - | - | - | - | -58 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



