| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2540 | 2750 | 2610 | 2950 | 2700 | 2750 | 2530 | 2700 | 2990 | 2724 |
| 涨跌 | 0 | -50 | -10 | -50 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -15 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2410 | 2430 | 2410 | 2800 | 2620 | 2550 | 2390 | 2850 | - | 2558 |
| 涨跌 | 0 | -50 | -10 | -50 | 0 | -10 | -10 | 0 | - | -16 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



