| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2540 | 2800 | - | 3000 | - | - | - | 2700 | 2990 | 2806 |
| 涨跌 | -50 | 0 | - | -50 | - | - | - | -60 | 0 | +39 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2410 | 2480 | - | 2850 | - | - | - | 2850 | - | 2648 |
| 涨跌 | -50 | 0 | - | -50 | - | - | - | -60 | - | +43 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



