| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2040 | 2000 | 2050 | 2040 | 2030 | 2000 | 2000 | 1950 | 1880 | 1910 | 2320 | 2420 | 2360 | 2077 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2100 | 2050 | 2090 | 2110 | 2110 | 2030 | 1970 | 1980 | 2250 | - | - | 2340 | 2350 | 2125 |
| 涨跌 | +20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | +17 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
14日全国13个主要城市热轧带钢市场价格涨跌均有,其中,幅度在-10~20元/吨之间,
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2077元/吨,较上一交易日上涨2元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2125元/吨,较上一交易日上涨17元/吨。


