| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2620 | 2850 | 2620 | 3050 | 2780 | 2760 | 2580 | 2760 | 2990 | 2779 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2490 | 2530 | 2420 | 2900 | 2700 | 2560 | 2440 | 2910 | - | 2619 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | - | -6 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



