| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2620 | 2880 | 2620 | 3080 | 2780 | 2760 | 2630 | 2760 | 2990 | 2791 |
| 涨跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -11 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2490 | 2560 | 2420 | 2930 | 2700 | 2560 | 2490 | 2910 | - | 2632 |
| 涨跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | - | -13 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



