| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2050 | 2110 | 2110 | 2200 | 2030 | 2130 | 2280 | 2400 | 2280 | 2460 | - | 2680 | 2250 | 2370 | 2258 |
| 涨跌 | -30 | -70 | -70 | -30 | -50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -50 | -40 | -31 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2100 | 2230 | 2230 | 2280 | 2160 | 2220 | 2330 | 2570 | 2430 | 2520 | 2420 | 2730 | 2360 | 2580 | 2369 |
| 涨跌 | -30 | -70 | -70 | -30 | -50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 | -29 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2100 | 2230 | 2230 | 2200 | 2120 | 2240 | 2350 | 2500 | 2430 | 2560 | 2380 | 2460 | 2320 | 2510 | 2331 |
| 涨跌 | -10 | -70 | -70 | -30 | -50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 | -28 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2150 | 2230 | 2230 | 2380 | 2210 | 2230 | 2380 | 2590 | 2480 | 2630 | 2400 | 2800 | - | 2600 | 2408 |
| 涨跌 | -30 | -70 | -70 | -30 | -50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -28 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
9日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2258价格较上一交易日跌31元/吨。
H300*300,全国均价2369价格较上一交易日跌29元/吨。
H400*200,全国均价2331价格较上一交易日跌28元/吨。
H588*300,全国均价2408价格较上一交易日跌28元/吨。



