| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 普8mm | 2460 | 2180 | - | 2210 | 2380 | 2600 | 2340 | 2420 | 2300 | 2570 | 2370 | - | 2200 | 2140 | 2270 | 2260 | 2490 | 2620 | - | 2760 | 2380 | 2800 | - | 2408 |
| 涨跌 | -20 | -20 | - | 0 | -20 | 0 | -20 | -30 | -30 | 0 | -10 | - | -30 | 0 | -10 | -40 | -30 | -30 | - | 0 | -20 | -10 | - | -39 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 2000 | 2010 | 2060 | 2010 | 2150 | 2250 | 2160 | 2080 | 2080 | 1980 | 1980 | 2080 | 1900 | 1880 | 2010 | 2040 | - | 2180 | - | 2450 | 2070 | 2280 | - | 2082 |
| 涨跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -30 | -30 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | -10 | -50 | - | -30 | - | 0 | -20 | -10 | - | -47 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 2160 | 2060 | 2080 | 2140 | 2230 | 2420 | 2380 | 2260 | 2230 | 2100 | 2130 | 2230 | 2100 | 2000 | 2180 | 2200 | - | 2320 | - | 2580 | 2230 | 2430 | - | 2223 |
| 涨跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -50 | -30 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | -10 | -40 | - | -30 | - | 0 | -20 | -10 | - | -51 |
| 产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
8日全国主要城市中厚板价格汇总
日期:2015-07-08 10:54 点击:128


