| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2620 | 2930 | 2620 | 3080 | 2780 | 2760 | - | 2780 | - | 2796 |
| 涨跌 | -20 | -50 | 0 | 0 | -20 | 0 | - | -50 | - | -25 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2490 | 2610 | 2420 | 2930 | 2700 | 2560 | - | 2930 | - | 2663 |
| 涨跌 | -20 | -50 | 0 | 0 | -20 | 0 | - | -50 | - | -3 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |



